Аналитики агентства Bloomberg проанализировав стоимость галлона бензина (3,875 литра) в шестидесяти странах мира и выяснили, что самое дорогое топливо – в Турции, самое дешевое – в Венесуэле.
Однако для более объективной оценки кроме составления рейтинга по дороговизне бензина специалисты изучили также и доходы населения в каждой из стран, чтобы продемонстрировать покупательскую способность тамошних водителей. В результате оказалось, что в самом невыгодном положении находятся Пакистан, Индия и Филиппины, где бензин один из самых дешевых, но и доходы у населения на минимальном уровне. В результате, те же пакистанци, по данным Bloomberg, можно сказать, что и не потребляют бензин – среднесуточный объем потребления составляет всего 0,01 галлона. Правда, по доступности топлива Турция также оказалась среди худших стран – на 7 месте, так как турки на покупку одного галлона бензина вынуждены тратить треть своего дневного заработка.
Украина в рейтинги Bloomberg не попала, а Россия заняла 50-е место по стоимости бензина и 35-е по его недоступности.
| Рейтинг по стоимости галлона | Страна | Стоимость галлона, $ | Суточный доход,$ | % дохода на покупку 1 галлона | Рейтинг по недоступности |
| 1 | Турция | 9,89 | 30 |
33,0 |
7 |
| 2 | Норвегия | 9,63 | 280 | 3,4 | 52 |
| 3 | Нидерланды | 9,09 | 125 | 7,3 | 40 |
| 4 | Италия | 8,87 | 88 | 10,1 | 32 |
| 5 | Португалия | 8,82 | 53 | 16,6 | 17 |
| 6 | Греция | 8,62 | 58 | 14,9 | 22 |
| 7 | Швеция | 8,5 | 153 | 5,6 | 46 |
| 8 | Бельгия | 8,41 | 117 | 7,2 | 41 |
| 9 | Франция | 8,38 | 110 | 7,6 | 37 |
| 10 | Дания | 8,22 | 151 | 5,4 | 48 |
| 11 | Гон Конг | 8,15 | 104 | 7,8 | 36 |
| 12 | Финляндия | 8,12 | 127 | 6,4 | 44 |
| 13 | Великобритания | 8,06 | 109 | 7,4 | 38 |
| 14 | Ирландия | 8,05 | 124 | 6,5 | 43 |
| 15 | Германия | 7,96 | 113 | 7,0 | 42 |
| 16 | Израиль | 7,67 | 90 | 8,5 | 34 |
| 17 | Словакия | 7,61 | 47 | 16,2 | 18 |
| 18 | Словения | 7,6 | 61 | 12,5 | 27 |
| 19 | Мальта | 7,44 | 55 | 13,5 | 24 |
| 20 | Венгрия | 7,21 | 37 | 19,5 | 13 |
| 21 | Швейцария | 7,19 | 201 | 3,6 | 51 |
| 22 | Испания | 7,06 | 77 | 9,2 | 33 |
| 23 | Австрия | 7,03 | 127 | 5,5 | 47 |
| 24 | Чехия | 6,97 | 50 | 13,9 | 23 |
| 25 | Литва | 6,94 | 37 | 18,8 | 14 |
| 26 | Кипр | 6,88 | 68 | 10,1 | 30 |
| 27 | Латвия | 6,83 | 38 | 18,0 | 16 |
| 28 | Люксембург | 6,81 | 285 | 2,4 | 55 |
| 29 | Южная Корея | 6,77 | 67 | 10,1 | 31 |
| 30 | Новая Зеландия | 6,73 | 106 | 6,3 | 45 |
| 31 | Эстония | 6,7 | 45 | 14,9 | 21 |
| 32 | Япония | 6,7 | 129 | 5,2 | 49 |
| 33 | Румыния | 6,7 | 22 | 30,5 | 8 |
| 34 | Польша | 6,67 | 36 | 18,5 | 15 |
| 35 | Болгария | 6,53 | 19 | 34,4 | 5 |
| 36 | Австралия | 6,31 | 191 | 3,3 | 54 |
| 37 | Сингапур | 6,29 | 139 | 4,5 | 50 |
| 38 | Чили | 6,2 | 46 | 13,5 | 25 |
| 39 | Бразилия | 5,4 | 35 | 15,4 | 20 |
| 40 | Аргентина | 5,19 | 33 | 15,7 | 19 |
| 41 | Южная Африка | 5,06 | 21 | 24,1 | 11 |
| 42 |
Индия |
5 |
4,68 |
106,8 |
2 |
| 43 |
Филлипины |
4,87 |
7,11 |
68,5 |
3 |
| 44 | Канада | 4,76 | 143 | 3,3 | 53 |
| 45 | Китай | 4,74 | 18 | 26,3 | 9 |
| 46 | Колумбия | 4,72 | 23 | 20,5 | 12 |
| 47 | Тайланд | 4,42 | 17 | 26,0 | 10 |
| 48 |
Пакистан |
3,98 |
3,55 |
112,1 |
1 |
| 49 | Индонезия | 3,68 | 11 | 33,5 | 6 |
| 50 |
Россия |
3,47 |
41 |
8,5 |
35 |
| 51 | США | 3,29 | 140 | 2,4 | 56 |
| 52 | Мексика | 3,22 | 29 | 11,1 | 29 |
| 53 | Малайзия | 2,36 | 32 | 7,4 | 39 |
| 54 | Нигерия | 2,34 | 4,74 | 49,4 | 4 |
| 55 | Иран | 2,15 | 18 | 11,9 | 28 |
| 56 | ОАЭ | 1,77 | 180 | 1,0 | 57 |
| 57 | Египет | 1,14 | 9,04 | 12,6 | 26 |
| 58 | Кувейт | 0,81 | 123 | 0,7 | 59 |
| 59 | Саудовская Аравия | 0,45 | 64 | 0,7 | 58 |
| 60 |
Венесуэлла |
0,06 |
31 |
0,2 |
60 |
Источник: АвтоЦентр
